<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость и цены, оценка</title>
	<atom:link href="http://www.reside.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reside.ru</link>
	<description>агенство недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 11:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Открытие Индонезии</title>
		<link>http://www.reside.ru/129.htm</link>
		<comments>http://www.reside.ru/129.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость за рубежом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reside.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время в мире появляются всё больше новых рынков недвижимости, привлекательные для инвесторов. Одним из новых рынков стала Индонезия. По данным на второй квартал 2011 года жильё в стране стало дороже на 4.6% по сравнению с ценами годичной давности. В столице Джакарте цена на жилую недвижимость увеличилась на 6.7%. Продажи недвижимого имущества выросли за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reside.ru/129.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Первичный» рынок жилья 2010</title>
		<link>http://www.reside.ru/121.htm</link>
		<comments>http://www.reside.ru/121.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reside.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[«Первичный» рынок жилья оказался весьма слабым и неустойчивым, и не смог противостоять кризису. «Мыльный пузырь» &#8212; лопнул! Последствия кризиса просто ошеломляющие! Цены на жильё в новостройках упали на треть, количество совершённых сделок купли-продажи на «первичном» рынке снизилось на девяносто процентов! Инвесторы отвернулись и не собираются больше вкладывать деньги в строящееся жильё. Застройщики влачат нищенское существование, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reside.ru/121.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операция &#171;выгодный обмен&#187;</title>
		<link>http://www.reside.ru/116.htm</link>
		<comments>http://www.reside.ru/116.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обмен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reside.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Ещё в  эпоху Советского союза  в нашем государстве обмен был основным и общедоступных  способом, чтобы улучшить свои жилищные условия. Конечно сегодня можно покупать квартиры без определенных  проблем, но как и  прежде россияне предпочитают пользоваться именно обменом. Какие отличительные черты этого вида операций с недвижимостью? Сделка по обмену жилья выполняется  на основе договора  мены. Этот  договор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reside.ru/116.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Арендная цена на жильё выросла</title>
		<link>http://www.reside.ru/110.htm</link>
		<comments>http://www.reside.ru/110.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Об аренде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reside.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[С июля месяца цена аренды жилья на вторичном рынке жилой недвижимости повысилось на 5 процентов, говорят в агентствах недвижимости. По достоверным сведениям компаний, в начале июля 2010 года размер средней цены аренды жилой недвижимости в столице России составил 31,9 тыс. рублей. На данный момент среднестатистическая цена арендованной московской однокомнатной квартиры 23,6 тыс. рублей. По традиции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reside.ru/110.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Элитное жилье побережья продают за бесценок</title>
		<link>http://www.reside.ru/102.htm</link>
		<comments>http://www.reside.ru/102.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[в США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reside.ru/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Знаменитое побережье Майами-Бич всегда могло похвастаться заоблачными ценами на элитную недвижимость. Но вот за последние годы даже кинозвезды и поп-селебрити признали, что дела с продажей их шикарных владений идут не очень удачно. Экономический кризис не просто-таки прошелся по ценам на первоклассную недвижимость в Майами-Бич, он растоптал их со спокойным удовольствием. Цены на элитное жилье в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reside.ru/102.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

